商品の詳細
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| シリンダ仕様 | センサ | シリンダ内径(φ) | 6 |
| シリンダ内径D(φ) | 6 | シリンダ径 | 6 |
| ストローク(mm) | 10 | テーブルサイズ幅W(mm) | 20 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 20 | テーブルサイズ平行度μm | 取付平行度30 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)44・(ストローク15)49・(ストローク20)54・(ストローク25.30)64 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)44・(ストローク15)49・(ストローク20)54・(ストローク25.30)64 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 12 | テーブルサイズ高さHmm | 12 |
| テーブル材質 | ステンレス鋼 | テーブル表面処理 | 熱処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 位置決めピン | 無 | 使用圧力(MPa) | 0.2~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.2~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 0.2 | 最大積載質量(範囲選択)kg | 0.2 |
| 標準ストローク | 10 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 配管方向 | ロッド側から見て左側 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品の説明
最新のクチコミ
美味しくて、冷凍なのにフワフワしていたと喜んで貰えました。素敵な商品ありがとうございました。
- igr*****さん
- 64歳
- アトピー
- クチコミ投稿 5件
購入品
ノンワイヤーに興味があり、試しに一枚購入しました。早速洗濯し着けましたが、凄く楽で気に入りました。アンダーがめくれてしまっても、圧迫感もないです。
- fgp*****さん
- 47歳
- アトピー
- クチコミ投稿 3件
購入品
空圧・流体・真空機器/コンプレッサー/ホース・空圧機器(電磁弁/シリンダ)・シリンダ(空圧関連)のデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-

指輪・リング
¥9,100
-

テーブルランプ
¥5,881
-

その他の加工食品
¥11,840
-

ネックレス
¥22,500
-
その他インテリア雑貨
¥13,376
-





